Опоры освещения ОГКС

Опоры освещения ОГКС

 Таблица технических параметров опор освещения ОГКС.

Название Размеры, мм Вес*, кг Фундамент
H D C B A d Марка Диаметр, м Глубина, м
ОГКС-0,4-9 9000 210 28 330 400 80 150,7 ФМ-0,219-2,0 0,219 2,0
          -0,7-9 9000 275 36 430 500 100 197,4 ФМ-0,273-2,0 0,273 2,0
          -1,0-9 9000 275 36 430 500 100 238,6 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
          -1,3-9 9000 275 40 430 500 100 318,6 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
          -0,4-10 10000 224 28 330 400 80 171,6 ФМ-0,219-2,0 0,219 2,0
          -0,7-10 10000 294 36 430 500 100 224,7 ФМ-0,273-2,0 0,273 2,0
ОГКС-1,0-10 10000 294 36 430 500 100 272,9 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
          -1,3-10 10000 294 40 430 500 100 366,8 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
          -0,4-11 11000 239 28 330 400 80 194,8 ФМ-0,273-2,0 0,273 2,0
          -0,7-11 11000 312 36 430 500 100 253,5 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
          -1,0-11 11000 312 36 430 500 100 309,1 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
          -1,3-11 11000 312 40 430 500 100 426,5 ФМ-0,325-2,0 0,325 2,0
ОГКС-0,4-13 13000 268 28 330 400 80 271,2 ФМ-0,273-3,0 0,273 3,0
          -0,7-13 13000 350 36 430 500 100 332,7 ФМ-0,325-3,3 0,325 3,3
          -1,0-13 13000 350 36 430 500 100 405,1 ФМ-0,325-3,5 0,325 3,5
          -1,3-13 13000 350 40 430 500 100 554,3 ФМ-0,356-3,5 0,377 4,2
* Масса опоры указана ориентировочно, без учета типа покрытия и конструктивных особенностей.

Условные обозначения:

Пример условного обозначения опор освещения ОГКС:
ОГКС – О,4 – 9
– опора граненая коническая силовая высотой 9 м с допустимой статической боковой нагрузкой в верхней части опоры 400 кг.

ОГКС – О,7 – 11
– опора граненая коническая силовая высотой 11 м с допустимой статической боковой нагрузкой в верхней части опоры 700 кг.

Преимущества:

  1. Небольшой вес(значительно удешевляется доставка и установка).
  2. Простой и быстрый монтаж.
  3. Удобства в обслуживании.
  4. Длительный срок службы(до 50 лет).
  5. Эстетичный внешний вид.